Selbst-Check: Brauchen Sie ein ERP?
Nicht jedes Unternehmen braucht sofort ein ERP-System. Aber wenn Sie drei oder mehr dieser Zeichen erkennen, kostet das Warten mehr als die Investition.
Zeichen 1: Excel ist Ihr "System"
| Vorher (Excel) | Nachher (ERP) |
|---|---|
| 47 verschiedene Tabellen | Eine zentrale Datenbank |
| Wer hat die neuste Version? | Echtzeit-Daten für alle |
| Copy-Paste zwischen Dateien | Automatische Verknüpfung |
| Formelfehler unbemerkt | Validierung bei Eingabe |
Einsparpotenzial: 2.000–5.000 € pro Jahr durch Fehlerreduzierung.
Zeichen 2: Monatliche Berichte dauern Tage
Wenn Ihr Team 3–5 Tage braucht, um den Monatsabschluss vorzubereiten, stimmt etwas nicht.
| Vorher | Nachher |
|---|---|
| 3–5 Tage Monatsabschluss | Echtzeit-Dashboard |
| Manuelle Konsolidierung | Automatische Aggregation |
| "Die Zahlen stimmen nicht" | Eine Wahrheitsquelle |
Einsparpotenzial: 1.500–3.000 € pro Jahr (Arbeitszeit).
Zeichen 3: Sie wissen nicht, was auf Lager ist
Kunden fragen, ob ein Artikel verfügbar ist. Ihre Antwort: "Ich muss nachschauen." Das dauert 10 Minuten statt 2 Sekunden.
| Vorher | Nachher |
|---|---|
| "Ich schau mal im Lager" | Echtzeit-Bestandsanzeige |
| Inventur 2x jährlich manuell | Permanente Inventur |
| Überbestellungen | Automatische Nachbestellung |
Einsparpotenzial: 3.000–8.000 € pro Jahr (Überbestände + Fehlbestände).
Zeichen 4: Genehmigungen laufen per E-Mail
"Kannst du das freigeben?" — per E-Mail, WhatsApp, oder Zuruf. Kein Nachweis, keine Kontrolle.
| Vorher | Nachher |
|---|---|
| E-Mail-Genehmigung | Digitaler Workflow |
| Kein Audit-Trail | Vollständige Dokumentation |
| "Wer hat das genehmigt?" | Klarer Nachweis |
Einsparpotenzial: 1.000–3.000 € pro Jahr (Compliance-Risiko).
Zeichen 5: Neue Mitarbeiter brauchen Wochen zur Einarbeitung
Wenn das Wissen in den Köpfen einzelner Personen steckt, ist Ihr Unternehmen verwundbar.
| Vorher | Nachher |
|---|---|
| "Frag Maria, die weiß das" | Dokumentierte Prozesse im System |
| 4–8 Wochen Einarbeitung | 1–2 Wochen |
| Wissen geht mit Kündigung | Wissen bleibt im System |
Einsparpotenzial: 2.000–4.000 € pro Neueinstellung.
Gesamtrechnung
| Zeichen | Jährliches Einsparpotenzial |
|---|---|
| Excel-Chaos beseitigen | 2.000–5.000 € |
| Schnellere Berichte | 1.500–3.000 € |
| Lageroptimierung | 3.000–8.000 € |
| Compliance-Sicherheit | 1.000–3.000 € |
| Schnellere Einarbeitung | 2.000–4.000 € |
| Gesamt | 9.500–23.000 € |
NonnoTech ERP kostet ab 99 €/Monat (1.188 €/Jahr). Die Investition zahlt sich im ersten Quartal zurück.
30-Minuten-Analyse: Demo buchen → — Wir zeigen Ihnen, welche Zeichen in Ihrem Unternehmen am meisten kosten.